Supertech Black Nitride Valves for Honda S2000 F20 F22
Vehicle Fitment:
2000-2009 Honda S2000
F20/F22
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 31.00mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030D-1 | ||
| Exhaust | Standard 31.00mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 31.50mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1033F-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030D-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033D-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 37.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1035D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1035D-1 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities. Some of these valve part numbers coincide with K20/K24.

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Supertech Black Nitride Valves for Honda S2000 F20 F22
Supertech Black Nitride Valves for Honda S2000 F20 F22
Vehicle Fitment:
2000-2009 Honda S2000
F20/F22
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 31.00mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030D-1 | ||
| Exhaust | Standard 31.00mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 31.50mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1033F-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030D-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033D-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 37.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1035D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1035D-1 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities. Some of these valve part numbers coincide with K20/K24.

Original: $19.13
-65%$19.13
$6.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Vehicle Fitment:
2000-2009 Honda S2000
F20/F22
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 31.00mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030D-1 | ||
| Exhaust | Standard 31.00mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1030F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 31.50mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 108.65mm |
8 Valves | HEVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1033F-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030D-1 | ||
| Intake | Standard 36.00mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1030F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1030F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033D-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 36.50mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1033F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1033F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 37.00mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 109.85mm |
8 Valves | HIVN-1035D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1035D-1 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities. Some of these valve part numbers coincide with K20/K24.

















