Supertech Black Nitride Valves for Honda Prelude H22
Vehicle Fitment:
1993-2000 Honda Prelude
H22 VTEC 2.2L
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 30.0mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006D-1 | ||
| Exhaust | Standard 30.0mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 30.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1007-8 |
| 1 Valve | HEVN-1007-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006D-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 35.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1007-8 |
| 1 Valve | HIVN-1007-1 | ||
| Intake | +1mm Oversize 36.0mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1008-8 |
| 1 Valve | HIVN-1008-1 | ||
| Exhaust | +2mm Oversize 37.0mm | *Discontinued* | HIVN-1009 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities.

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Supertech Black Nitride Valves for Honda Prelude H22
Supertech Black Nitride Valves for Honda Prelude H22
Vehicle Fitment:
1993-2000 Honda Prelude
H22 VTEC 2.2L
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 30.0mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006D-1 | ||
| Exhaust | Standard 30.0mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 30.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1007-8 |
| 1 Valve | HEVN-1007-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006D-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 35.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1007-8 |
| 1 Valve | HIVN-1007-1 | ||
| Intake | +1mm Oversize 36.0mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1008-8 |
| 1 Valve | HIVN-1008-1 | ||
| Exhaust | +2mm Oversize 37.0mm | *Discontinued* | HIVN-1009 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities.

Original: $18.30
-65%$18.30
$6.41Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Vehicle Fitment:
1993-2000 Honda Prelude
H22 VTEC 2.2L
| Fitment: | Size: | Includes: | Part Numbers: |
| Exhaust | Standard 30.0mm Dish • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006D-1 | ||
| Exhaust | Standard 30.0mm Flat • Stem Diameter 5.45mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HEVN-1006F-1 | ||
| Exhaust | +.5mm Oversize 30.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.45mm |
8 Valves | HEVN-1007-8 |
| 1 Valve | HEVN-1007-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Dish • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006D-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006D-1 | ||
| Intake | Standard 35.0mm Flat • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1006F-8 |
| 1 Valve | HIVN-1006F-1 | ||
| Intake | +.5mm Oversize 35.5mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1007-8 |
| 1 Valve | HIVN-1007-1 | ||
| Intake | +1mm Oversize 36.0mm • Stem Diameter 5.48mm • Length 106.85mm |
8 Valves | HIVN-1008-8 |
| 1 Valve | HIVN-1008-1 | ||
| Exhaust | +2mm Oversize 37.0mm | *Discontinued* | HIVN-1009 |
The Black Nitride surface finish is smoother than with chromed stems, having less friction between stem and guide. The higher the engine speed the bigger the power loss due to internal engine friction! The Black Nitride reduces this power loss due to less valve-guide friction.
Note:
Images are for reference. Some Supertech parts have varying part numbers with slashes, dashes, spaces or quantities.

















