Vibrant Black Nylon Braided Flex Hose
Also Available:
• Black with Red Tracer
• Black with Blue Tracer
Features:
• Synthetic Rubber/Nylon
• Braided Nylon Cover
• Lightweight and Durable
• Doesnt Scratch Paint
• Suitable for use with Oil, Water, Fuel and Coolant
• Operating Temperatures from -40°F to 300°F
• Operating Pressure to 500psi
Hose I.D. Sizing Notes:
-4AN = 0.22" = 5.588mm
-6AN = 0.34" = 8.636mm
-8AN = 0.44" = 11.176mm
-10AN = 0.56" = 14.224mm
-12AN = 0.68" = 17.272mm
-16AN = 0.89" = 22.606mm
-20AN = 1.125" = 28.575mm
Black Nylon Braided Hose Part Numbers:
| AN Size: | 2 Foot: | 5 Foot: | 10 Foot: | 20 Foot: | 50 Foot: |
| -4AN | 11954 | 11984 | 11964 | 11974 | N/A |
| -6AN | 11956 | 11986 | 11966 | 11976 | 11996 |
| -8AN | 11958 | 11988 | 11968 | 11978 | 11998 |
| -10AN | 11960 | 11990 | 11970 | 11980 | 12000 |
| -12AN | 11962 | 11992 | 11972 | 11982 | 12002 |
| -16AN | 11963 | 11993 | 11973 | 11983 | 12003 |
| -20AN | 11965 | 11995 | 11975 | 11985 | N/A |

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Vibrant Black Nylon Braided Flex Hose
Vibrant Black Nylon Braided Flex Hose
Also Available:
• Black with Red Tracer
• Black with Blue Tracer
Features:
• Synthetic Rubber/Nylon
• Braided Nylon Cover
• Lightweight and Durable
• Doesnt Scratch Paint
• Suitable for use with Oil, Water, Fuel and Coolant
• Operating Temperatures from -40°F to 300°F
• Operating Pressure to 500psi
Hose I.D. Sizing Notes:
-4AN = 0.22" = 5.588mm
-6AN = 0.34" = 8.636mm
-8AN = 0.44" = 11.176mm
-10AN = 0.56" = 14.224mm
-12AN = 0.68" = 17.272mm
-16AN = 0.89" = 22.606mm
-20AN = 1.125" = 28.575mm
Black Nylon Braided Hose Part Numbers:
| AN Size: | 2 Foot: | 5 Foot: | 10 Foot: | 20 Foot: | 50 Foot: |
| -4AN | 11954 | 11984 | 11964 | 11974 | N/A |
| -6AN | 11956 | 11986 | 11966 | 11976 | 11996 |
| -8AN | 11958 | 11988 | 11968 | 11978 | 11998 |
| -10AN | 11960 | 11990 | 11970 | 11980 | 12000 |
| -12AN | 11962 | 11992 | 11972 | 11982 | 12002 |
| -16AN | 11963 | 11993 | 11973 | 11983 | 12003 |
| -20AN | 11965 | 11995 | 11975 | 11985 | N/A |

Original: $11.99
-65%$11.99
$4.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Also Available:
• Black with Red Tracer
• Black with Blue Tracer
Features:
• Synthetic Rubber/Nylon
• Braided Nylon Cover
• Lightweight and Durable
• Doesnt Scratch Paint
• Suitable for use with Oil, Water, Fuel and Coolant
• Operating Temperatures from -40°F to 300°F
• Operating Pressure to 500psi
Hose I.D. Sizing Notes:
-4AN = 0.22" = 5.588mm
-6AN = 0.34" = 8.636mm
-8AN = 0.44" = 11.176mm
-10AN = 0.56" = 14.224mm
-12AN = 0.68" = 17.272mm
-16AN = 0.89" = 22.606mm
-20AN = 1.125" = 28.575mm
Black Nylon Braided Hose Part Numbers:
| AN Size: | 2 Foot: | 5 Foot: | 10 Foot: | 20 Foot: | 50 Foot: |
| -4AN | 11954 | 11984 | 11964 | 11974 | N/A |
| -6AN | 11956 | 11986 | 11966 | 11976 | 11996 |
| -8AN | 11958 | 11988 | 11968 | 11978 | 11998 |
| -10AN | 11960 | 11990 | 11970 | 11980 | 12000 |
| -12AN | 11962 | 11992 | 11972 | 11982 | 12002 |
| -16AN | 11963 | 11993 | 11973 | 11983 | 12003 |
| -20AN | 11965 | 11995 | 11975 | 11985 | N/A |

















